Hay multitud de test para evaluar la condición física que podemos hacer. Vamos a centrarnos en tres capacidades físicas principalmente con sus respectivas pruebas: un test para medir el VO₂max. (Test de Cooper), un test para medir la fuerza máxima (₁RM. Repeticiones máximas) y un test para medir la flexibilidad del tronco.
TEST INDIRECTO PARA DETERMINAR EL VO2MAX. TEST DE COOPER.
El volumen máximo de oxigeno o potencia aeróbica máxima, conocido como VO₂ max.,es el máximo transporte de oxigeno que nuestro organismo puede transportar por minuto.Es la manera más eficaz de medir la resistencia aeróbica de un individuo, porque cuanto mayor sea el VO₂ max., mayor será su capacidad cardiovascular. Las posibilidades de mejorar el VO₂ no son muchas,está determinado genéticamente en un 90%,pero es importante conocer este dato, porque los logros en tu entrenamiento los conseguirás manejándote en la franja entre lo aeróbico y lo anaeróbico, y este umbral se sitúa entre el 60-90% del VO₂.
En el test de Cooper tienes que recorrer la máxima distancia posible durante 12 minutos y comparar los resultados con la tabla 1, o aplicar la fórmula del final; según la distancia recorrida, obtenemos un dato: el VO₂ máximo.Si multiplicas este dato por tu peso en kilogramos obtendremos el resultado del test de Cooper en ml/kg/min.Ejemplo: después de calentar recorres la distancia que puedas en pista durante 12 minutos, comprueba la distancia recorrida. Supongamos que recorres 2700 metros, que equivale a recorrer 4:27 por km y un VO₂ max de 49,060. Ahora multiplica este dato por tu peso (70 kg), y obtendremos la cifra: 3432,20 ml/kg/min, o lo que es lo mismo: 3,43 litros de oxigeno es lo que eres capaz de transportar por minuto. No estaría mal teniendo en cuenta que una persona normal tiene unos 2 litros y un atleta de maratón puede llegar a los 6 litros. Es recomendable repetir el test periódicamente para ver la evolución de vamos obteniendo.
EXCELENTE | BUENO | MEDIO | BAJO | MUY BAJO | |
H 17-20 años | + 3000 | 2700-3000 | 2500-2700 | 2300-2500 | -2300 |
M 17-20 años | + 2300 | 2100-2300 | 1800-2100 | 1700-1800 | -1700 |
H 20-29 | + 2800 | 2400-2800 | 200-2400 | 1600-2200 | -1600 |
M 20-29 | +2700 | 2200-2700 | 1800-2200 | 1500-1800 | -1500 |
H 30-39 | + 2700 | 2300-2700 | 1900-2300 | 1500-1900 | -1500 |
M 30-39 | +2500 | 2200-2500 | 1700-2200 | 1400-1700 | -1400 |
H 40-49 | + 2500 | 2100-2500 | 1700-2100 | 1400-1700 | -1400 |
M 40-49 | + 2300 | 1900-2300 | 1500-1900 | 1200-1500 | -1200 |
H 50-59 | + 2400 | 2000-2400 | 1600-2000 | 1300-1600 | -1300 |
M 50-59 | + 2200 | 1700-2200 | 1400-1700 | 1100-1400 | -1100 |
Tabla 1: Tabla de Cooper según edad y sexo
TEST DE LOS 12 MINUTOS. TEST DE COOPER | ||
DISTANCIA EN METROS | VELOCIDAD MIN./KM | VO2 MAX. |
1700 | 7:04 | 26,708 |
1750 | 6:51 | 27,826 |
1800 | 6:40 | 28,943 |
1850 | 6:29 | 30,061 |
1900 | 6:19 | 31,179 |
1950 | 6:09 | 32,296 |
2000 | 6:00 | 33,414 |
2050 | 5:51 | 34,532 |
2100 | 5:43 | 35,649 |
2150 | 5:35 | 36,767 |
2200 | 5:27 | 37,884 |
2250 | 5:20 | 39,002 |
2300 | 5:13 | 40,119 |
2350 | 5:06 | 41,237 |
2400 | 5:00 | 42,354 |
2450 | 4:54 | 43,472 |
2500 | 4:48 | 44,590 |
2550 | 4:42 | 45,707 |
2600 | 4:37 | 46,825 |
2650 | 4:32 | 47,942 |
2700 | 4:27 | 49,060 |
2750 | 4:22 | 50,177 |
2800 | 4:17 | 51,295 |
2850 | 4:13 | 52,412 |
2900 | 4:08 | 53,530 |
2950 | 4:04 | 54,647 |
3000 | 4:00 | 55,765 |
Si estas fueran de las tablas puedes usar la fórmula original:
VO₂ max = 22,351 x distancia en km – 11,288
A través de un reconocimiento médico nos podrán hacer el test directo para determinar elVO₂ max, que se realiza sobre tapiz rodante y puede detectar si tienes alguna enfermedad o algún factor que contradiga la realización del ejercicio.
Javier Madrigal Serrano | fitness & trainning